
| 暨亚洲体育舞蹈公开赛组别设项 | |||||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞种 | 奖金 | 收费 | |
| 1 | 标准舞职业组 | W.T.Q.F.VW | 第一名5000第二名3000第三名1000 | 600 | 一至六奖杯奖牌证书,前三名奖金 |
| 2 | 标准舞职业新星组 | W.T.Q.F.VW | 第一名1000第二名700第三名500 | 450 | 一至三名奖杯奖牌证书,四至六奖牌证书 |
| 3 | 标准舞业余A组 | W.T.Q.F.VW | 第一名1000第二名700第三名500 | 350 | 一至三名奖杯奖牌证书,四至六奖牌证书 |
| 4 | 标准舞业余B组 | W.T.F.VW | 330 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 5 | 标准舞业余C组 | W.T.VW | 300 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 6 | 标准舞业余D组 | W.T | 300 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 7 | 标准舞壮年A组(两人相加80岁以上) | W.T.F.VW | 330 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 8 | 标准舞壮年B组(两人相加90岁以上) | W.T.VW | 300 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 9 | 标准舞常青A组(两人相加110岁以上) | W.T.VW | 300 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 10 | 标准舞常青B组(两人相加120岁以上) | W.T | 300 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 11 | 标准舞师生A组其中一名选手持有教师资格 | W.T.VW | 800 | 一至六名奖杯奖牌证书 | |
| 12 | 标准舞成人单项A组 | W | 130 | 一至六名奖牌证书 | |
| 13 | 标准舞成人单项B组 | T | 130 | 一至六名奖牌证书 | |
| 14 | 标准舞成人单人组 | W.T.VW | 180 | 一至六名奖牌证书 | |
| 15 | 标准舞成人单人单项A组 | W | 80 | 一至六名奖牌证书 | |
| 16 | 标准舞成人单人单项B组 | T | 80 | 一至六名奖牌证书 | |
| 17 | 摩登巾帼组 | W.T.VW | 300 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 标准舞·大中专院校组 | |||||
| 18 | 标准舞大中专院校A组(学习二周年以上) | W.T.F.VW | 350 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 19 | 标准舞大中专院校B组(学习一周年以上) | W.T.VW | 300 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 标准舞·少年组 | |||||
| 20 | 标准舞少年双人组14岁以上(金牌) | W.T.Q.F | 250 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 | |
| 21 | 标准舞少年双人组10-13岁(银牌) | W.T.VW | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 200 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 22 | 标准舞少年双人组9岁以下(铜牌) | W.T | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 180 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 标准舞·少年单项组 | |||||
| 23 | 标准舞少年双人单项A组14岁以上 | W | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 24 | 标准舞少年双人单项B组14岁以上 | T | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 25 | 标准舞少年双人单项A组10-13岁 | W | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 26 | 标准舞少年双人单项B组10-13岁 | T | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 27 | 标准舞少儿双人单项A组9以下岁 | W | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 28 | 标准舞少儿双人单项B组9以下岁 | T | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 标准舞·少年单人组 | |||||
| 29 | 标准舞少年单人A组14岁以上 | W.T.Q.F | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 180 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 30 | 标准舞少年单人B组10-13岁 | W.T.VW | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 150 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 31 | 标准舞少儿单人C组9岁以下 | W.T | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 注:所有单人组别男生可以参加 | |||||
| 标准舞·单人单项组 | |||||
| 32 | 标准舞少年单人单项A组14岁以上 | W | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 33 | 标准舞少年单人单项B组14岁以上 | T | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 34 | 标准舞少年单人单项A组10-13岁 | W | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 35 | 标准舞少年单人单项B组10-13岁 | T | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 36 | 标准舞少儿单人单项A组9岁以下 | W | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 37 | 标准舞少儿单人单项B组9岁以下 | T | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 注:所有单人组别男生可以参加 | |||||
| 拉丁舞·成人组 | |||||
| 38 | 拉丁舞职业组 | C.S.R.P.J | 第一名5000第二名3000第三名1000 | 600 | 一至六名奖杯奖牌证书,前在名奖金 |
| 39 | 拉丁职业新星组 | C.S.R.P.J | 第一名1000第二名700第三名500 | 450 | 一至三名奖杯奖牌证书,四至六奖牌证书 |
| 40 | 拉丁业余A组 | C.S.R.P.J | 第一名1000第二名700第三名500 | 380 | 一至三名奖杯奖牌证书,四至六奖牌证书 |
| 41 | 拉丁业余B组 | C.S.R.J | 350 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 42 | 拉丁业余C组 | C.R.J | 300 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 43 | 拉丁业余D组 | C.R | 250 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 44 | 拉丁壮年A组(两人相加80岁以上) | C.S.R.J | 350 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 45 | 拉丁壮年B组(两人相加90岁以上) | C.R.J | 300 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 46 | 拉丁常青A组(两人相加110岁以上) | C.R.J | 300 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 47 | 拉丁常青B组(两人相加120岁以上) | C.R | 300 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 48 | 拉丁师生A组(其中一名选手持有教师资格) | C.R.J | 800 | 一至六名奖杯奖牌证书 | |
| 49 | 拉丁成人单项A组 | C | 130 | 一至六名奖牌证书 | |
| 50 | 拉丁成人单项B组 | R | 130 | 一至六名奖牌证书 | |
| 51 | 拉丁成人单人A组18-35岁 | C.S.R.J | 180 | 一至六名奖牌证书 | |
| 52 | 拉丁成人单人B组36岁以上 | C.R.J | 150 | 一至六名奖牌证书 | |
| 53 | 拉丁成人单人单项A组 | C | 80 | 一至六名奖牌证书 | |
| 54 | 拉丁成人单人单项B组 | R | 80 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 55 | 拉丁巾帼A组(18-39岁) | C.S.R.J | 350 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 56 | 拉丁巾帼B组(40岁以上) | C.R.J | 300 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 注:关于职业B组的说明:参加历届业余A组前六名选手可参加职业B组的比赛, | |||||
| 凡是专业院校在校生和毕业于专业院校的选手不可参加职业B组的比赛。 | |||||
| 拉丁舞·大中专院校组 | |||||
| 57 | 大中专院校A组(学习二周年以上) | C.R.J.S | 350 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 58 | 大中专院校B组(学习一周年以上) | C.R.S | 300 | 第一名奖杯奖牌证书,二至六名奖牌证书 | |
| 59 | 大中专院校单项组 | C | 130 | 一至六名奖牌证书 | |
| 60 | 大中专院校单项组 | R | 130 | 一至六名奖牌证书 | |
| 拉丁舞·少年组 | |||||
| 61 | 拉丁舞少年双人组14-17岁 | C.S.R.P.J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 280 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 62 | 拉丁舞少年双人组A13岁(金牌) | C.S.R.J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 250 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 63 | 拉丁舞少年双人组B13岁(金牌) | C.R.S | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 250 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 64 | 拉丁舞少年双人组A12岁(金牌) | C.R.J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 250 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 65 | 拉丁舞少年双人组B12岁(金牌) | C.R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 200 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 66 | 拉丁舞少年双人组A11岁(银牌) | C.R.J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 250 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 67 | 拉丁舞少年双人组B11岁(银牌) | C.R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 200 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 68 | 拉丁舞少年双人组A10岁(银牌) | C.R.J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 250 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 69 | 拉丁舞少年双人组B10岁(银牌) | C.R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 200 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 70 | 拉丁舞少年双人组A9岁(铜牌) | C.R.J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 250 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 71 | 拉丁舞少年双人组B9岁(铜牌) | C.R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 200 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 72 | 拉丁舞少年双人组A8岁(铜牌) | C.R.J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 250 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 73 | 拉丁舞少年双人组B8岁(铜牌) | C.R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 200 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 74 | 拉丁舞少儿双人组7岁(铜牌) | C.R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 200 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 75 | 拉丁舞少儿双人组6岁(铜牌) | C.R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 200 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 拉丁舞·少年双人单项组 | |||||
| 76 | 拉丁舞少年双人单项A组14岁以上 | C | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 77 | 拉丁舞少年双人单项B组14岁以上 | R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 78 | 拉丁舞少年双人单项C组14岁以上 | S | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 79 | 拉丁舞少年双人单项A组12-13岁 | C | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 80 | 拉丁舞少年双人单项B组12-13岁 | R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 81 | 拉丁舞少年双人单项C组12-13岁 | J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 82 | 拉丁舞少年双人单项A组10-11岁 | C | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 83 | 拉丁舞少年双人单项B组10-11岁 | R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 84 | 拉丁舞少年双人单项C组10-11岁 | J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 85 | 拉丁舞少年双人单项A组8-9岁 | C | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 86 | 拉丁舞少年双人单项B组8-9岁 | R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 87 | 拉丁舞少年双人单项C组8-9岁 | J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 88 | 拉丁舞少儿双人单项A组7岁 | C | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 89 | 拉丁舞少儿双人单项B组7岁 | R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 90 | 拉丁舞少儿双人单项A组6岁以下 | C | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 91 | 拉丁舞少儿双人单项B组6岁以下 | R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 拉丁舞·少年单人组 | |||||
| 92 | 拉丁舞少年单人A组14岁以上 | C.S.R.J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 180 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 93 | 拉丁舞少年单人B组14岁以上 | C.R.J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 150 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 94 | 拉丁舞少年单人A组12-13岁 | C.R.S | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 150 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 95 | 拉丁舞少年单人B组12-13岁 | C.R.J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 150 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 96 | 拉丁舞少年单人A组10-11岁 | C.R.S | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 150 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 97 | 拉丁舞少年单人B组10-11岁 | C.R.J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 150 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 98 | 拉丁舞少年单人A组9岁 | C.R.J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 150 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 99 | 拉丁舞少年单人B组9岁 | C.R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 100 | 拉丁舞少年单人组8岁 | C.R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 101 | 拉丁舞少儿单人组7岁 | C.R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 102 | 拉丁舞少儿单人组6岁 | C.R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 注:所有单人组别男生可以参加 | |||||
| 拉丁舞·少年单人单项组 | |||||
| 103 | 拉丁舞少年单人单项A组14岁以上 | C | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 104 | 拉丁舞少年单人单项B组14岁以上 | R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 105 | 拉丁舞少年单人单项C组14岁以上 | S | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 106 | 拉丁舞少年单人单项A组12-13岁 | C | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 107 | 拉丁舞少年单人单项B组12-13岁 | R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 108 | 拉丁舞少年单人单项C组12-13岁 | J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 109 | 拉丁舞少年单人单项D组12-13岁 | S | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 110 | 拉丁舞少年单人单项A组10-11岁 | C | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 111 | 拉丁舞少年单人单项B组10-11岁 | R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 112 | 拉丁舞少年单人单项C组10-11岁 | J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 113 | 拉丁舞少年单人单项D组10-11岁 | S | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 114 | 拉丁舞少年单人单项A组9岁 | C | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 115 | 拉丁舞少年单人单项B组9岁 | R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 116 | 拉丁舞少年单人单项C组9岁 | J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 117 | 拉丁舞少年单人单项A组8岁 | C | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 118 | 拉丁舞少年单人单项B组8岁 | R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 119 | 拉丁舞少年单人单项C组8岁 | J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 120 | 拉丁舞少儿单人单项A组7岁 | C | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 121 | 拉丁舞少儿单人单项B组7岁 | R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 122 | 拉丁舞少儿单人单项A组6岁以下 | C | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 123 | 拉丁舞少儿单人单项B组6岁以下 | R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 80 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书 |
| 注:所有单人组别男生可以参加 | |||||
| 拉丁舞·女子双人组 | |||||
| 124 | 拉丁舞少年女子双人A组14岁以上 | C.S.R.J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 250 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 125 | 拉丁舞少年女子双人B组14岁以上 | C.R.J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 230 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 126 | 拉丁舞少年女子双人A组12-13岁 | C.R.J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 230 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 127 | 拉丁舞少年女子双人B组12-13岁 | C.R.S | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 230 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 128 | 拉丁舞少年女子双人C组12-13岁 | C.R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 200 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 129 | 拉丁舞少年女子双人A组10-11岁 | C.R.J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 230 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 130 | 拉丁舞少年女子双人B组10-11岁 | C.R.S | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 230 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 131 | 拉丁舞少年女子双人C组10-11岁 | C.R.J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 230 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 132 | 拉丁舞少年女子双人A组9岁 | C.R.J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 230 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 133 | 拉丁舞少年女子双人B组9岁 | C.R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 200 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 134 | 拉丁舞少年女子双人A组8岁 | C.R.J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 230 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 135 | 拉丁舞少年女子双人B组8岁 | C.R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 200 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 136 | 拉丁舞少儿女子双人组7岁 | C.R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 200 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 137 | 拉丁舞少儿女子双人组6岁以下 | C.R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 200 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 138 | 拉丁舞少年女子双人单项A组14以上 | C | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 139 | 拉丁舞少年女子双人单项B组14以上 | R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 140 | 拉丁舞少年女子双人单项C组14以上 | J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 141 | 拉丁舞少年女子双人单项D组14以上 | S | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 142 | 拉丁舞少年女子双人单项A组12-13岁 | C | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 143 | 拉丁舞少年女子双人单项B组12-13岁 | R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 144 | 拉丁舞少年女子双人单项C组12-13岁 | J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 145 | 拉丁舞少年女子双人单项A组10-11岁 | C | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 146 | 拉丁舞少年女子双人单项B组10-11岁 | R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 147 | 拉丁舞少年女子双人单项C组10-11岁 | J | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 148 | 拉丁舞少年女子双人单项A组8-9岁 | C | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 149 | 拉丁舞少年女子双人单项B组8-9岁 | R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 150 | 拉丁舞少儿女子双人单项A组6-7岁 | C | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 151 | 拉丁舞少儿女子双人单项B组6-7岁 | R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 152 | 拉丁舞少儿女子双人单项A组6岁以下 | C | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 153 | 拉丁舞少儿女子双人单项B组6岁以下 | R | 服饰.舞鞋.套路按规定 | 130 | 前六名奖牌证书,第七、八名证书,第一名奖杯 |
| 等级赛(标准舞·少年组·单人组) | |||||
| 154 | 标准舞少年双人A组10-14岁(等级) | W.T.Q | 280 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 155 | 标准舞少年双人B组9岁以下(等级) | W.T | 200 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 156 | 标准舞少年双人单项A组10-14岁(等级) | W | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 157 | 标准舞少年双人单项B组10-14岁(等级) | T | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 158 | 标准舞少年双人单项A组9岁以下(等级) | W | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 159 | 标准舞少年双人单项B组9岁以下(等级) | T | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 160 | 标准舞少年单人单项A组10-14岁(等级) | W | 80 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 161 | 标准舞少年单人单项B组10-14岁(等级) | T | 80 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 162 | 标准舞少儿单人单项A组9岁以下(等级) | W | 80 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 163 | 标准舞少儿单人单项B组9岁以下(等级) | T | 80 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 164 | 标准舞少年单人A组10-14岁(等级) | W.T.Q | 150 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 165 | 标准舞少儿单人B组9岁以下(等级) | W.T | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 等级赛(拉丁舞·少年组·单人组·单人单项) | |||||
| 166 | 拉丁舞少年双人A组14岁以上(等级) | C.S.R.P.J | 250 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 167 | 拉丁舞少年双人B组12-13岁(等级) | C.S.R.J | 250 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 168 | 拉丁舞少年双人C组10-11岁(等级) | C.R.J | 230 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 169 | 拉丁舞少年双人D组8-9岁(等级) | C.R | 200 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 170 | 拉丁舞少儿双人E组6-7岁(等级) | C.R | 200 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 171 | 拉丁舞少儿双人F组6岁以下(等级) | C.R | 200 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 172 | 拉丁舞少年双人单项A组14岁以上(等级) | C | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 173 | 拉丁舞少年双人单项B组14岁以上(等级) | R | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 174 | 拉丁舞少年双人单项C组14岁以上(等级) | S | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 175 | 拉丁舞少年双人单项A组12-13岁(等级) | C | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 176 | 拉丁舞少年双人单项B组12-13岁(等级) | R | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 177 | 拉丁舞少年双人单项C组12-13岁(等级) | J | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 178 | 拉丁舞少年双人单项A组10-11岁(等级) | C | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 179 | 拉丁舞少年双人单项B组10-11岁(等级) | R | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 180 | 拉丁舞少年双人单项C组10-11岁(等级) | J | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 181 | 拉丁舞少年双人单项A组8-9岁(等级) | C | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 182 | 拉丁舞少年双人单项B组8-9岁(等级) | R | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 183 | 拉丁舞少年双人单项C组8-9岁(等级) | J | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 184 | 拉丁舞少儿双人单项A组6-7岁(等级) | C | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 185 | 拉丁舞少儿双人单项B组6-7岁(等级) | R | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 186 | 拉丁舞少儿双人单项A组6岁以下(等级) | C | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 187 | 拉丁舞少儿双人单项B组6岁以下(等级) | R | 130 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 188 | 拉丁舞少年单人单项A组14岁以上(等级) | C | 80 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 189 | 拉丁舞少年单人单项B组14岁以上(等级) | R | 80 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 190 | 拉丁舞少年单人单项C组14岁以上(等级) | J | 80 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 191 | 拉丁舞少年单人单项D组14岁以上(等级) | S | 80 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 192 | 拉丁舞少年单人单项A组12-13岁(等级) | C | 80 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
| 193 | 拉丁舞少年单人单项B组12-13岁(等级) | R | 80 | 一等奖奖牌证书,二、三等奖证书 | |
