暨盘县全民健身舞蹈大赛
主办单位:
盘县文体广电新闻出版局
盘县文学艺术界联合会
承办单位:
ISDA贵州省委员会
盘县艺海国标舞拉丁舞培训基地
支持督导单位:
世界华人体育舞蹈协会(ISDA)
北京中世华舞体育文化发展中心
中国舞蹈教师联合会
协办单位:
北京对外文化贸易协会
陕西省国际标准舞学会
云南省亚联国际舞蹈艺术协会
昆明市国际标准舞协会
南宁市体育舞蹈协会
天津广播影视舞蹈学院
云南省文化艺术职业学院
昆明军艺舞蹈系
临沧市体育舞蹈协会
西双版纳州国际标准舞体育舞蹈协会
普洱市国际标准舞体育舞蹈协会
贵阳市国际标准舞协会
遵义市国标舞培训基地
凯里市国标舞培训基地
安顺市国标舞培训基地
媒体支持
世界华人体育舞蹈协会官方网站www.isda.cn
中国西南舞蹈网
盘县电视台
比赛日期
2015年10月1日-2日
比赛场馆
贵州省盘县红果
报名日期
即日起至2015年9月20日止
报名方式
网上报名:QQ 2973918492
报名费汇至建设银行:6217 0071 7000 1214 459户名黄福安
联系电话:
黄老师:13595871603 陈老师:13985379376
石老师:15599507189 马老师:13187588000
评审委员会
本着公平、公正、公开的原则,本次比赛评审主要邀请国际级评审和国家级评审担任。
报名办法
1、选手以单位组别报名参赛。按照组委会在网站上提供的报名表(电子版)认真填写每个栏目,不得省略。如没有组队单位,参赛选手可直接向大赛组委会报名。
2、各组队单位请认真做好团队报名工作,不要报错所参赛的组别,特别是组别序号。
3、报名费由承办单位收取,统一汇至大赛组委会指定账户。并为各参赛队统一提供收据。
奖项设置
1、职业组、专业院校组取前六名,前三名颁发奖杯、奖金、证书,四名至六名颁发奖金、奖牌、证书。
2、业余组双人组别前3名颁发奖牌和证书,四名至六名颁发证书。
3、单人单项、双人单项、等级赛和牌级赛按比例分设一、二、三等奖,颁发证书和奖牌。
4、队列、团体舞分设一、二、三等奖,颁发团体奖杯一个、每人均颁发
奖牌和证书。
5、民族民间舞、流行舞,前3名颁发奖牌和证书,四名至六名颁发证书
经费及具体要求
1、职业组、师生组每组选手每对报名费:400元。
2、成人各组每对选手报名费:200元。
3、少年、少儿组选手每对报名费:200元。
4、成人单项组,每对报名费:200元。
5、少年单项组,每对报名费:200元。
6、少年单人单项组报名费:120元。
7、少年团体舞每人报名费:100元。
8、成人团体舞组每人报名费:100元
9、凡参赛选手对评审结果有疑义时,可以比赛结束一小时内向大会监审委员会提出复议,并交复议费200元。
10、报名截止后改组别或换舞伴者,交手续费100元。各单位请按报名表打印清楚。
11、多参加一项舞蹈比赛,每对选手增加相应组别报名费。
12、未尽事宜,请咨询。
请各代表队注意行车、旅游、住宿、身体、饮食等安全问题责任自付
其它注意事项
1、各地代表的领队负责本队行政管理和思想教育,保证大赛顺利进行。
2、选手必须提前40分钟到检录处接受检录,检录未到者按自动弃权处理,不退报名费,责任自负。
3、参赛选手必须遵守赛场纪律,凡罢赛、闹事、打架斗殴、起哄及不领奖者,均取消该队或选手的比赛资格和成绩。对严重违反纪律者交公安部门处理。
4、凡有心脏病、血管病舞者谢绝参加比赛,自愿坚决参加者出现人身伤亡事故责任自负。
5、评审员秉公执法,不营私舞弊,不偏袒某方,如有违反,组委会给予批评教育直到停止评审工作。
6、参加代表队所有人员的差旅、交通、食宿、医疗费自理
7、凡参赛选手均需自行参加“人身意外保险伤害”,不愿参保者,若在比赛期间发生意外后果自负。
8、凡报名参加的舞者,在比赛期间如遇身体不适时,不要勉强参赛,可向大赛主办机构申请退出比赛。否则一切后果自负
9、凡在本次大赛中需刊登宣传,设置赛场广告的单位及个人请于7月20前与大赛组委会联系。广告定价:1000元/面,教师头像广告(含登招生电话)200元/每位,未经大赛组委会允许,任何单位和个人不得在赛场及周边私设相应摊位和乱拉横幅标志等。
10、未尽事宜,请咨询。
"金彩盘州. 魅力红果"首届标准舞拉丁舞全国邀请赛项目设置 | ||||||||
编号 | 组 别 | 舞种 | 说 明 | 赛制 | ||||
1 | 职业组 | 标准舞 | 5支舞(W,T,Vw,F,Q) | 名次赛 | ||||
2 | 成人职业组 | 标准舞 | 5支舞(W,T,Vw,F,Q) | 名次赛 | ||||
3 | 职业新星组 | 标准舞 | 5支舞(W,T,Vw,F,Q) | 名次赛 | ||||
4 | 专业院校A组 | 标准舞 | 5支舞(W,T,Vw,F,Q) | 名次赛 | ||||
5 | 专业院校B组 | 标准舞 | 4支舞(W,T,Vw,Q; | 名次赛 | ||||
6 | 专业院校C组 | 标准舞 | 3支舞(W,T,Q) | 名次赛 | ||||
7 | 业余青年组 | 标准舞 | 3支舞(W,T,Vw);。 | 名次赛 | ||||
8 | 业余A组 | 标准舞 | 5支舞(W,T,Vw,F,Q) | 名次赛 | ||||
9 | 业余B组 | 标准舞 | 4支舞(W,T,Vw,Q); | 名次赛 | ||||
10 | 业余C组 | 标准舞 | 3支舞(W,T, Vw) | 名次赛 | ||||
11 | 壮年A组 | 标准舞 | 3支舞(W,T,Vw); | 名次赛 | ||||
12 | 壮年B组 | 标准舞 | 2支舞(W,T) | 名次赛 | ||||
13 | 常青组 | 标准舞 | 2支舞(W、T); | 名次赛 | ||||
14 | 业余少年16岁A级 | 标准舞 | 5支舞(W,T,Vw,F,Q), | 名次赛 | ||||
15 | 业余少年16岁B级 | 标准舞 | 4支舞(W,T,Vw,Q), | 名次赛 | ||||
16 | 业余少年16岁C级 | 标准舞 | 3支舞(W,T,Q), | 名次赛 | ||||
17 | 业余少年16岁D级 | 标准舞 | 2支舞(W,T), | 名次赛 | ||||
18 | 业余少年14岁A级 | 标准舞 | 5支舞(W,T,Vw,F,Q), | 名次赛 | ||||
19 | 业余少年14岁B级 | 标准舞 | 4支舞(W,T,Vw,Q), | 名次赛 | ||||
20 | 业余少年14岁C级 | 标准舞 | 3支舞(W,T,Q), | 名次赛 | ||||
21 | 业余少年14岁D组 | 标准舞 | 2支舞(W,T), | 名次赛 | ||||
22 | 业余少儿12岁A级 | 标准舞 | 4支舞(W,T,Vw,Q), | 名次赛 | ||||
23 | 业余少儿12岁B级 | 标准舞 | 3支舞(W,T,Q), | 名次赛 | ||||
24 | 业余少儿12岁C级 | 标准舞 | 2支舞(W,T,) | 名次赛 | ||||
25 | 业余少儿10岁A级 | 标准舞 | 4支舞(W,T,Vw,Q), | 名次赛 | ||||
26 | 业余少儿10岁B级 | 标准舞 | 3支舞(W,T,Q), | 名次赛 | ||||
27 | 业余少儿10岁C级 | 标准舞 | 2支舞(W,T), | 名次赛 | ||||
28 | 业余少儿8岁A级 | 标准舞 | 3支舞(W,T,Q), | 名次赛 | ||||
29 | 业余少儿8岁B级 | 标准舞 | 2支舞(W,T), | 名次赛 | ||||
30 | 嫩芽A组 | 标准舞 | 2支舞(W,T) | 名次赛 | ||||
31 | 嫩芽B组 | 标准舞 | 1支舞(W) | 名次赛 | ||||
32 | 职业组 | 拉丁舞 | 5支舞(C,R,S,P,J) | 名次赛 | ||||
33 | 成人职业组 | 拉丁舞 | 5支舞(/C,R,S,P,J) 1985年以前出生 | 名次赛 | ||||
34 | 职业新星组 | 拉丁舞 | 5支舞(C,R,S,P,J) | 名次赛 | ||||
35 | 专业院校A组 | 拉丁舞 | 5支舞(C,R,S,P,J) | 名次赛 | ||||
36 | 专业院校B组 | 拉丁舞 | 4支舞( C,R,S,J); | 名次赛 | ||||
37 | 专业院校C组 | 拉丁舞 | 3支舞( C,R,J) | 名次赛 | ||||
38 | 业余青年组 | 拉丁舞 | 3支舞( C,R,J); | 名次赛 | ||||
39 | 业余A组 | 拉丁舞 | 5支舞(C,R,S,P,J) | 名次赛 | ||||
40 | 业余B组 | 拉丁舞 | 4支舞( C,R,S,J) | 名次赛 | ||||
41 | 业余C组 | 拉丁舞 | 3支舞( C,R,J) | 名次赛 | ||||
42 | 壮年A组 | 拉丁舞 | 3支舞 C,R,J)。 | 名次赛 | ||||
43 | 壮年B组 | 拉丁舞 | 2支舞( C,R); | 名次赛 | ||||
44 | 常青组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R) | 名次赛 | ||||
45 | 业余少年16岁A级 | 拉丁舞 | 5支舞(C,R,S,P,J), | 名次赛 | ||||
46 | 业余少年16岁B级 | 拉丁舞 | 4支舞(C,R,S,J)。 | 名次赛 | ||||
47 | 业余少年16岁C级 | 拉丁舞 | 3支舞(C,R,J) | 名次赛 | ||||
48 | 业余少年16岁D级 | 拉丁舞 | 2支舞( C,R), | 名次赛 | ||||
49 | 业余少年14岁A级 | 拉丁舞 | 5支舞(/C,R,S,P,J), | 名次赛 | ||||
50 | 业余少年14岁B级 | 拉丁舞 | 4支舞(C,R,S,J), | 名次赛 | ||||
51 | 业余少年14岁C级 | 拉丁舞 | 3支舞(C,R,J), | 名次赛 | ||||
52 | 业余少年14岁D组 | 拉丁舞 | 2支舞( C,R) | 名次赛 | ||||
53 | 业余少儿12岁A级 | 拉丁舞 | 4支舞(/C,R,S,J), | 名次赛 | ||||
54 | 业余少儿12岁B级 | 拉丁舞 | 3支舞(C,R,J) | 名次赛 | ||||
55 | 业余少儿12岁C级 | 拉丁舞 | 2支舞(C,R,), | 名次赛 | ||||
56 | 业余少儿10岁A级 | 拉丁舞 | 4支舞(C,R,S,J), | 名次赛 | ||||
57 | 业余少儿10岁B级 | 拉丁舞 | 3支舞(C,R,J), | 名次赛 | ||||
58 | 业余少儿10岁C级 | 拉丁舞 | 2支舞( C,R) | 名次赛 | ||||
59 | 业余少儿8岁A级 | 拉丁舞 | 3支舞(C,R,J) | 名次赛 | ||||
60 | 业余少儿8岁B级 | 拉丁舞 | 2支舞( C,R) | 名次赛 | ||||
61 | 嫩芽A组 | 拉丁舞 | 2支舞( C,R) | 名次赛 | ||||
62 | 嫩芽B组 | 拉丁舞 | 1支舞(/R), | 名次赛 | ||||
63 | 八项全能 | 标准舞/拉丁舞 | 4支舞(C,R,S,J), | 名次赛 | ||||
64 | 六项全能 | 标准舞/拉丁舞 | 3支舞(C,R,J) | 名次赛 | ||||
65 | 四项全能 | 标准舞/拉丁舞 | 2支舞( C,R) | 名次赛 | ||||
女子拉丁双人组 | ||||||||
66 | 女子双人16岁A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C,R,J) | 名次赛 | ||||
67 | 女子双人16岁B组 | 拉丁舞 | 2支舞(C,R) | 名次赛 | ||||
68 | 女子双人14岁A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C,R,J) | 名次赛 | ||||
69 | 女子双人14岁B组 | 拉丁舞 | 2支舞(C,R) | 名次赛 | ||||
70 | 女子双人12岁A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C,R,J) | 名次赛 | ||||
71 | 女子双人12岁B组 | 拉丁舞 | 2支舞(C,R) | 名次赛 | ||||
72 | 女子双人10岁A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C,R,J) | 名次赛 | ||||
73 | 女子双人10岁B组 | 拉丁舞 | 2支舞(C,R) | 名次赛 | ||||
74 | 女子双人8岁A组 | 拉丁舞 | 2支舞(C,R) | 名次赛 | ||||
75 | 女子双人8岁B组 | 拉丁舞 | 1支舞( R ) | 名次赛 | ||||
技术等级组 | ||||||||
76 | 金牌16岁以下组 | 标准舞 | 4支舞 W,T,VW,Q | 等级赛 | ||||
77 | 金牌14岁以下组 | 标准舞 | 4支舞 W,T,VW,Q | 等级赛 | ||||
78 | 金牌12岁以下组 | 标准舞 | 4支舞 W,T,VW,Q | 等级赛 | ||||
79 | 银牌14岁以下组 | 标准舞 | 3支舞 W,T,Q | 等级赛 | ||||
80 | 银牌12岁以下组 | 标准舞 | 3支舞 W,T,Q; | 等级赛 | ||||
81 | 银牌10岁以下组 | 标准舞 | 3支舞 W,T,Q; | 等级赛 | ||||
82 | 银牌8岁以下组 | 标准舞 | 3支舞 W,T,Q; | 等级赛 | ||||
83 | 铜牌14岁以下组 | 标准舞 | 2支舞 W,Q | 等级赛 | ||||
84 | 铜牌12岁以下组 | 标准舞 | 2支舞 W,Q | 等级赛 | ||||
85 | 铜牌10岁以下组 | 标准舞 | 2支舞 W,Q | 等级赛 | ||||
86 | 铜牌8岁以下组 | 标准舞 | 2支舞 W,Q | 等级赛 | ||||
87 | 金牌16岁以下组 | 拉丁舞 | 4支舞 S,C,R,J | 等级赛 | ||||
88 | 金牌14岁以下组 | 拉丁舞 | 4支舞 S,C,R,J | 等级赛 | ||||
89 | 金牌12岁以下组 | 拉丁舞 | 4支舞 S,C,R,J | 等级赛 | ||||
90 | 银牌14岁以下组 | 拉丁舞 | 3支舞 C,R,J; | 等级赛 | ||||
91 | 银牌12岁以下组 | 拉丁舞 | 3支舞 C,R,J; | 等级赛 | ||||
92 | 银牌10岁以下组 | 拉丁舞 | 3支舞 C,R,J; | 等级赛 | ||||
93 | 银牌8岁以下组 | 拉丁舞 | 3支舞 C,R,J; | 等级赛 | ||||
94 | 铜牌14岁以下组 | 拉丁舞 | 2支舞 C,R; | 等级赛 | ||||
95 | 铜牌12岁以下组 | 拉丁舞 | 2支舞 C,R; | 等级赛 | ||||
96 | 铜牌10岁以下组 | 拉丁舞 | 2支舞 C,R | 等级赛 | ||||
97 | 铜牌8岁以下组 | 拉丁舞 | 2支舞 C,R; | 等级赛 | ||||
注: | ||||||||
1.凡在规定年龄范围内可兼报各组。 | ||||||||
2.参赛选手必须是男女双人。参赛动作可以使用各级别建议性组合。 | ||||||||
3.根据参赛人数,按一定比例设一、二、 三等奖,颁发证书。 | ||||||||
女子单人组 | ||||||||
98 | 女子单人成人A组 | 标准舞 | 3支舞 W,T,Q | 等级赛 | ||||
99 | 女子单人成人B组 | 标准舞 | 2支舞 W,Q | 等级赛 | ||||
100 | 女子单人16岁A组 | 标准舞 | 4支舞 W,T,VW,Q | 等级赛 | ||||
101 | 女子单人16岁B组 | 标准舞 | 3支舞 W,T,Q | 等级赛 | ||||
102 | 女子单人15岁A组 | 标准舞 | 4支舞 W,T,VW,Q | 等级赛 | ||||
103 | 女子单人15岁B组 | 标准舞 | 3支舞 W,T,Q | 等级赛 | ||||
104 | 女子单人14岁A组 | 标准舞 | 4支舞 W,T,VW,Q | 等级赛 | ||||
105 | 女子单人14岁B组 | 标准舞 | 3支舞 W,T,Q | 等级赛 | ||||
106 | 女子单人13岁A组 | 标准舞 | 4支舞 W,T,VW,Q | 等级赛 | ||||
107 | 女子单人13岁B组 | 标准舞 | 3支舞 W,T,Q 。 | 等级赛 | ||||
108 | 女子单人12岁A组 | 标准舞 | 3支舞 W,T,Q | 等级赛 | ||||
109 | 女子单人12岁B组 | 标准舞 | 2支舞 W,Q 。 | 等级赛 | ||||
110 | 女子单人11岁A组 | 标准舞 | 3支舞 W,T,Q | 等级赛 | ||||
111 | 女子单人11岁B组 | 标准舞 | 2支舞 W,Q | 等级赛 | ||||
112 | 女子单人10岁A组 | 标准舞 | 3支舞 W,T,Q | 等级赛 | ||||
113 | 女子单人10岁B组 | 标准舞 | 2支舞 W,Q | 等级赛 | ||||
114 | 女子单人9岁组 | 标准舞 | 2支舞 W,Q | 等级赛 | ||||
115 | 女子单人8岁组 | 标准舞 | 2支舞 W,Q | 等级赛 | ||||
116 | 女子单人7岁以下组 | 标准舞 | 2支舞 W,Q | 等级赛 | ||||
117 | 女子单人嫩芽组 | 标准舞 | 1支舞 W | 等级赛 | ||||
118 | 女子单人成人A组 | 拉丁舞 | 3支舞 C,R,J | 等级赛 | ||||
119 | 女子单人成人B组 | 拉丁舞 | 2支舞 C,R | 等级赛 | ||||
120 | 女子单人16岁A组 | 拉丁舞 | 4支舞 S,C,R,J | 等级赛 | ||||
121 | 女子单人16岁B组 | 拉丁舞 | 3支舞 C,R,J | 等级赛 | ||||
122 | 女子单人15岁A组 | 拉丁舞 | 4支舞 S,C,R,J | 等级赛 | ||||
123 | 女子单人15岁B组 | 拉丁舞 | 3支舞 C,R,J | 等级赛 | ||||
124 | 女子单人14岁A组 | 拉丁舞 | 4支舞 S,C,R,J | 等级赛 | ||||
125 | 女子单人14岁B组 | 拉丁舞 | 3支舞 C,R,J | 等级赛 | ||||
126 | 女子单人13岁A组 | 拉丁舞 | 4支舞 S,C,R,J | 等级赛 | ||||
127 | 女子单人13岁B组 | 拉丁舞 | 3支舞 C,R,J | 等级赛 | ||||
128 | 女子单人12岁A组 | 拉丁舞 | 3支舞 C,R,J | 等级赛 | ||||
129 | 女子单人12岁B组 | 拉丁舞 | 2支舞 C,R | 等级赛 | ||||
130 | 女子单人11岁A组 | 拉丁舞 | 3支舞 C,R,J | 等级赛 | ||||
131 | 女子单人11岁B组 | 拉丁舞 | 2支舞 C,R | 等级赛 | ||||
132 | 女子单人10岁A组 | 拉丁舞 | 3支舞 C,R,J | 等级赛 | ||||
133 | 女子单人10岁B组 | 拉丁舞 | 2支舞 C,R | 等级赛 | ||||
134 | 女子单人9岁组 | 拉丁舞 | 2支舞 C,R | 等级赛 | ||||
135 | 女子单人8岁组 | 拉丁舞 | 2支舞 C,R | 等级赛 | ||||
136 | 女子单人7岁以下组 | 拉丁舞 | 2支舞 C,R | 等级赛 | ||||
137 | 女子单人嫩芽组 | 拉丁舞 | 1支舞 C | 等级赛 | ||||
注: | ||||||||
1.凡在规定年龄范围内可兼报各组。 | ||||||||
2.根据参赛人数,按一定比例设一、二、 三等奖,颁发证书。 | ||||||||
3.女子单人组会依照报名情况按20人/组,分成A,B,C…小组分别录取。 | ||||||||
女子6人队列等级组 | ||||||||
138 | 女子6人队列14岁以下金牌组 | 拉丁舞 | 4支舞 S,C,R,J | 等级赛 | ||||
139 | 女子6人队列14岁以下银牌组 | 拉丁舞 | 3支舞 C,R,J | 等级赛 | ||||
140 | 女子6人队列14岁以下铜牌组 | 拉丁舞 | 2支舞 C,R | 等级赛 | ||||
141 | 女子6人队列12岁以下金牌组 | 拉丁舞 | 4支舞 S,C,R,J | 等级赛 | ||||
142 | 女子6人队列12岁以下银牌组 | 拉丁舞 | 3支舞 C,R,J | 等级赛 | ||||
143 | 女子6人队列12岁以下铜牌组 | 拉丁舞 | 2支舞 C,R | 等级赛 | ||||
144 | 女子6人队列10岁以下银牌组 | 拉丁舞 | 3支舞 C,R,J | 等级赛 | ||||
145 | 女子6人队列10岁以下铜牌组 | 拉丁舞 | 2支舞 C,R | 等级赛 | ||||
146 | 女子6人队列8岁以下银牌组 | 拉丁舞 | 3支舞 C,R,J | 等级赛 | ||||
147 | 女子6人队列8岁以下铜牌组 | 拉丁舞 | 2支舞 C,R | 等级赛 | ||||
148 | 女子6人队列6岁以下铜牌组 | 拉丁舞 | 2支舞 C,R | 等级赛 | ||||
女子6人队列等级组所用注: 1. 要求女子 6 人同跳技术等级教材中相对应的组合;队列由 6 人分两排(每排各 3 人)组成。 2. 不允许使用任何道具;服装颜色不限但须统一并符合年龄要求。 3. 专业选手禁报女子6人集体舞的任何组别。 4. 参赛音乐由大会统一安排,为本次比赛指定音乐。 |
||||||||
团体舞组 | ||||||||
149 | 成人标准舞团体舞 | 标准舞 | 自备音乐、服装自定,时间不超过5分钟 | 等级赛 | ||||
150 | 成人拉丁舞团体舞 | 拉丁舞 | 自备音乐、服装自定,时间不超过5分钟 | 等级赛 | ||||
151 | 少年标准舞团体舞 | 标准舞 | 自备音乐、服装自定,时间不超过5分钟 | 等级赛 | ||||
152 | 少年拉丁舞团体舞 | 拉丁舞 | 自备音乐、服装自定,时间不超过5分钟 | 等级赛 | ||||
153 | 少儿标准舞团体舞 | 标准舞 | 自备音乐、服装自定,时间不超过5分钟 | 等级赛 | ||||
154 | 少儿拉丁舞团体舞 | 拉丁舞 | 自备音乐、服装自定,时间不超过5分钟 | 等级赛 | ||||
155 | 成人交谊舞团体舞 | 交谊舞 | 自备音乐、服装自定,时间不超过5分钟 | 等级赛 | ||||
156 | 少年交谊舞团体舞 | 交谊舞 | 自备音乐、服装自定,时间不超过5分钟 | 等级赛 | ||||
157 | 少儿交谊舞团体舞 | 交谊舞 | 自备音乐、服装自定,时间不超过5分钟 | 等级赛 | ||||
交谊舞组(名次赛) | ||||||||
158 | 甲组比赛 | 交谊舞 | 五支舞蹈(慢三、探戈、中四、伦巴、快三) | 名次赛 | ||||
159 | 乙组比赛 | 交谊舞 | 四支舞蹈(慢三、慢四、中四、伦巴) | 名次赛 | ||||
160 | 常青组比赛 | 交谊舞 | 三支舞蹈(慢三、中四、伦巴) | 名次赛 | ||||
161 | 巾帼甲组 | 交谊舞 | 比赛四支舞蹈(慢三、探戈、中四、伦巴) | 名次赛 | ||||
162 | 巾帼乙组 | 交谊舞 | 比赛三支舞蹈(慢三、中四、伦巴) | 名次赛 | ||||
163 | 师生组 | 交谊舞 | 比赛四支舞(慢三、慢四、中四、伦巴) | 名次赛 | ||||
民族民间舞(名次赛) | ||||||||
164 | 成人组(独舞) | 民族民间舞 | 男女不限、音乐自备不超过5分钟 | 名次赛 | ||||
165 | 成人组(双人舞) | 民族民间舞 | 男女不限、音乐自备不超过5分钟 | 名次赛 | ||||
166 | 成人组(群舞) | 民族民间舞 | 男女不限、音乐自备不超过5分钟 | 名次赛 | ||||
167 | 校园组(独舞)12-18岁 | 民族民间舞 | 男女不限、音乐自备不超过5分钟 | 名次赛 | ||||
168 | 校园组(双人舞)12-18岁 | 民族民间舞 | 男女不限、音乐自备不超过5分钟 | 名次赛 | ||||
169 | 校园组(群舞)12-18岁 | 民族民间舞 | 男女不限、音乐自备不超过5分钟 | 名次赛 | ||||
170 | 少年组(独舞)12岁以下 | 民族民间舞 | 男女不限、音乐自备不超过5分钟 | 名次赛 | ||||
171 | 少年组(双人舞)12岁以下 | 民族民间舞 | 男女不限、音乐自备不超过5分钟 | 名次赛 | ||||
172 | 少年组(群舞)12岁以下 | 民族民间舞 | 男女不限、音乐自备不超过5分钟 | 名次赛 | ||||
流行舞:街舞、爵士、肚皮、踢踏舞(名次赛) | ||||||||
173 | 成人组(独舞) | 流行舞 | 男女不限、音乐自备不超过5分钟 | 名次赛 | ||||
174 | 成人组(双人舞) | 流行舞 | 男女不限、音乐自备不超过5分钟 | 名次赛 | ||||
175 | 成人组(群舞) | 流行舞 | 男女不限、音乐自备不超过5分钟 | 名次赛 | ||||
176 | 校园组(独舞)12-18岁 | 流行舞 | 男女不限、音乐自备不超过5分钟 | 名次赛 | ||||
177 | 校园组(双人舞)12-18岁 | 流行舞 | 男女不限、音乐自备不超过5分钟 | 名次赛 | ||||
178 | 校园组(群舞)12-18岁 | 流行舞 | 男女不限、音乐自备不超过5分钟 | 名次赛 | ||||
179 | 少年组(独舞)12岁以下 | 流行舞 | 男女不限、音乐自备不超过5分钟 | 名次赛 | ||||
180 | 少年组(双人舞)12岁以下 | 流行舞 | 男女不限、音乐自备不超过5分钟 | 名次赛 | ||||
181 | 少年组(群舞)12岁以下 | 流行舞 | 男女不限、音乐自备不超过5分钟 | 名次赛 | ||||
报名表
领队: | 教练: | ||||||
联系电话: | 联系QQ: | 参赛人数: | |||||
男选手 | 女选手 | 代表队 | 组别 | 报名费 | |||
备注:1、各参赛队依各自报名情况增加表格。 2、填写组别名称时勿必填上组别序号和名称。 |