名 次 | 奖 金(美元或人民币) | 奖 杯 | 奖 牌 | 证 书 | |
第一名 | 1000美元 | 6000人民币 | ● | ●● | ●● |
第二名 | 700美元 | 4200人民币 | ● | ●● | ●● |
第三名 | 400美元 | 2400人民币 | ● | ●● | ●● |
第四名 | 200美元 | 1200人民币 | ╳ | ●● | ●● |
第五名 | 100美元 | 600人民币 | ╳ | ●● | ●● |
第六名 | 100美元 | 600人民币 | ╳ | ●● | ●● |
名 次 | 奖 金(美元或人民币) | 奖 杯 | 奖 牌 | 证 书 | |
第一名 | 500美元 | 3000人民币 | ● | ●● | ●● |
第二名 | 300美元 | 1800人民币 | ● | ●● | ●● |
第三名 | 200美元 | 1200人民币 | ● | ●● | ●● |
第四名 | 100美元 | 600人民币 | ╳ | ●● | ●● |
第五名 | 100美元 | 600人民币 | ╳ | ●● | ●● |
第六名 | 100美元 | 600人民币 | ╳ | ●● | ●● |
名 次 | 奖 金 | 奖 杯 | 奖 牌 | 证 书 |
第一名 | 500 | ● | ●● | ●● |
第二名 | 400 | ● | ●● | ●● |
第三名 | 300 | ● | ●● | ●● |
第四名 | 200 | ╳ | ●● | ●● |
第五名 | 200 | ╳ | ●● | ●● |
第六名 | 200 | ╳ | ●● | ●● |
⑴天津滨海国际机场至体育馆:
①乘坐地铁2号线 , 在远洋国际中心站下车 (B口出),步行至李公楼站,乘坐803路 , 在鸿华里(祥云京城皮肤病医院)站 下车,步行至天津外国语大学体育馆。
②乘坐地铁2号线 , 在东南角站 下车 (B口出),步行至南市站,乘坐619路 (或 632路 ) , 在鸿华里(祥云京城皮肤病医院)站 下车,步行至天津外国语大学体育馆。
③乘坐地铁2号线 , 在鼓楼站 下车 (C口出),步行至慎益大街站乘坐657路 , 在鸿华里(祥云京城皮肤病医院)站 下车,步行至天津外国语大学体育馆。
(2)天津站至体育馆:
①乘坐地铁3号线 , 在营口道站 下车 (D口出),步行至长沙路站乘坐657路 (或 632路 ) , 在新华中学站 下车,步行至天津外国语大学体育馆
②乘坐地铁2号线 , 在东南角站 下车 (B口出),步行至南市站乘坐619路 (或 632路 ) , 在鸿华里(祥云京城皮肤病医院)站 下车,步行至天津外国语大学体育馆。
③乘坐地铁3号线 , 在营口道站 下车 (C1口出),步行至滨江道站乘坐906路 , 在外国语大学站 下车,步行至天津外国语大学体育馆。
(3)天津西站至体育馆:
① (C口进) 乘坐地铁1号线 , 在鞍山道站下车 (C口出),步行至鞍山道站乘坐657路 (或 632路 ) , 在新华中学站 下车,步行至天津外国语大学体育馆。
② (C口进) 乘坐地铁1号线 , 在小白楼站下车 (C口出),步行至合肥道站乘坐826路 , 在鸿华里站 下车,步行至天津外国语大学体育馆。
③ (C口进) 乘坐地铁1号线 , 在鞍山道站下车 (C口出),步行至鞍山道站乘坐954路 (或 906路 ) , 在外国语大学站 下车,步行至天津外国语大学体育馆。
④步行至西站公交站,乘坐24路 (或 904路 ) , 在南市站 下车,乘坐619路 (或 632路 ) , 在鸿华里(祥云京城皮肤病医院)站 下车,步行至天津外国语大学体育馆。
(4)天津南站至体育馆:
①地铁3号线南站(B口进) 乘坐地铁3号线 , 在吴家窑站 下车 (A1口出),步行至德才里站,乘坐904路 (或 871路, 685路, 871区间) , 在外国语大学站 下车,步行至天津外国语大学体育馆。
②地铁3号线南站(B口进) 乘坐地铁3号线 , 在吴家窑站 下车 (A1口出),步行至佟楼(圣劳斯)站,乘坐685路 , 在外国语大学站 下车,步行至天津外国语大学体育馆。
③步行至天津南站公交站,坐707路 , 在手表厂站 下车,乘坐904路 (或 862路 ) , 在外国语大学站 下车,步行至天津外国语大学体育馆。
2016年9月16--17日中国天津“田慧.和平杯”世界公开赛组别设项 | |||||
奖金赛 | |||||
名称 | 代码 | 舞种 | 类型 | 报名费 | 备注 |
世界公开赛职业组标准舞 | 1 | W,T,VW,F,Q | 奖金赛 | 600 | 年龄在21岁以上 |
世界公开赛职业组拉丁舞 | 2 | C,S,R,P,J | 奖金赛 | 600 | 年龄在21岁以上 |
世界公开赛A组标准舞 | 3 | W,T,VW,F,Q | 奖金赛 | 600 | 年龄在16岁以上 |
世界公开赛A组拉丁舞 | 4 | C,S,R,P,J | 奖金赛 | 600 | 年龄在16岁以上 |
吉特巴舞职业组 | 5 | JTB | 奖金赛 | 400 | 男女组合,不限年龄 |
名次赛 | |||||
名称 | 代码 | 舞种 | 类型 | 报名费 | 备注 |
B组标准舞 | 6 | W,T,VW,F,Q | 名次赛 | 300 | 1995年及以前出生 |
B组拉丁舞 | 7 | C,S,R,P,J | 名次赛 | 300 | 1995年及以前出生 |
C组标准舞 | 8 | W,T,VW | 名次赛 | 300 | 男女选手年龄均21岁以上 |
C组拉丁舞 | 9 | C,R,J | 名次赛 | 300 | 年龄同上 |
35岁以上组标准舞 | 10 | W,T,VW | 名次赛 | 300 | 选手均35岁以上 |
35岁以上组拉丁舞 | 11 | C,R,J | 名次赛 | 300 | 选手均35岁以上 |
45岁以上组标准舞 | 12 | W,T,VW | 名次赛 | 300 | 选手均45岁以上 |
45岁以上组拉丁舞 | 13 | C,R,J | 名次赛 | 300 | 选手均45岁以上 |
12岁以下六项全能组 | 14 | W,T,Q,C,R,J | 名次赛 | 300 | 2004年以后出生的 |
10岁以下四项全能组 | 15 | W,T,C,R | 名次赛 | 300 | 2006年以后出生的 |
专业院校组标准舞 | 16 | W,T,VW | 名次赛 | 300 | 1991年后出生 |
专业院校组拉丁舞 | 17 | C,R,J | 名次赛 | 300 | 1991年后出生 |
大专院校A组标准舞 | 18 | C,R,J | 名次赛 | 300 | 1991年后出生 |
大专院校A组拉丁舞 | 19 | W,T,VW | 名次赛 | 300 | 1991年后出生 |
大专院校B组标准舞 | 20 | C,R | 名次赛 | 300 | 1991年后出生 |
大专院校B组拉丁舞 | 21 | W,T | 名次赛 | 300 | 1991年后出生 |
18岁以下组标准舞 | 22 | W,T,VW | 名次赛 | 300 | 1998-1999年出生的 |
18岁以下组拉丁舞 | 23 | C,R,J | 名次赛 | 300 | 1998-1999年出生的 |
16岁以下组标准舞三项组 | 24 | W,T,VW | 名次赛 | 300 | 2000-2001年出生的 |
16岁以下组拉丁舞三项组 | 25 | C,R,J | 名次赛 | 300 | 2000-2001年出生的 |
16岁以下组标准舞二项组 | 26 | W,T | 名次赛 | 300 | 2000-2001年出生的 |
16岁以下组拉丁舞二项组 | 27 | C,R | 名次赛 | 300 | 2000-2001年出生的 |
14岁以下组标准舞三项组 | 28 | W,T,VW | 名次赛 | 300 | 2002年-2003年出生的 |
14岁以下组拉丁舞三项组 | 29 | C,R,J | 名次赛 | 300 | 2002年-2003年出生的 |
14岁以下组标准舞二项组 | 30 | W,T | 名次赛 | 300 | 2002年-2003年出生的 |
14岁以下组拉丁舞二项组 | 31 | C,R | 名次赛 | 300 | 2002年-2003年出生的 |
12岁以下组标准舞三项组 | 32 | W,T,VW | 名次赛 | 300 | 2004年-2005年出生的 |
12岁以下组拉丁舞三项组 | 33 | C,R,J | 名次赛 | 300 | 2004年-2005年出生的 |
12岁以下组标准舞二项组 | 34 | W,T | 名次赛 | 300 | 2004年-2005年出生的 |
12岁以下组拉丁舞二项组 | 35 | C,R | 名次赛 | 300 | 2004年-2005年出生的 |
10岁以下组标准舞三项组 | 36 | W,T,VW | 名次赛 | 300 | 2006年-2007年出生的 |
10岁以下组拉丁舞三项组 | 37 | C,R,J | 名次赛 | 300 | 2006年-2007年出生的 |
10岁以下组标准舞二项组 | 38 | W,T | 名次赛 | 300 | 2006年-2007年出生的 |
10岁以下组拉丁舞二项组 | 39 | C,R | 名次赛 | 300 | 2006年-2007年出生的 |
8岁以下组标准舞二项组 | 40 | W,T | 名次赛 | 300 | 2008年-2009年出生的 |
8岁以下组拉丁舞二项组 | 41 | C,R | 名次赛 | 300 | 2008年-2009年出生的 |
8岁以下组拉丁舞一项组 | 42 | R | 名次赛 | 300 | 2008年-2009年出生的 |
8岁以下组拉丁舞一项组 | 43 | C | 名次赛 | 300 | 2008年-2009年出生的 |
6岁以下组拉丁舞二项组 | 44 | C,R | 名次赛 | 300 | 2010年-2011年出生的 |
6岁以下拉丁舞蹈单项组 | 45 | C | 名次赛 | 300 | 2010年-2011年出生的 |
6岁以下拉丁舞蹈单项组 | 46 | R | 名次赛 | 300 | 2010年-2011年出生的 |
艺考生单人拉丁舞二项C.R | 47 | C,R | 名次赛 | 150 | 18周岁以上 |
艺考生单人拉丁舞单项C | 48 | C | 名次赛 | 150 | 18周岁以上 |
艺考生单人拉丁舞单项R | 49 | R | 名次赛 | 150 | 18周岁以上 |
成人单人拉丁舞三项 | 50 | C,R,J | 名次赛 | 150 | 18周岁以上 |
成人单人拉丁舞二项 | 51 | C,R,J | 名次赛 | 150 | 18周岁以上 |
成人单人拉丁舞单项C | 52 | C | 名次赛 | 150 | 18周岁以上 |
成人单人拉丁舞单项R | 53 | R | 名次赛 | 150 | 18周岁以上 |
成人单人标准舞二项W.T | 54 | W,T | 名次赛 | 150 | 18周岁以上 |
成人单人标准舞单项W | 55 | W | 名次赛 | 150 | 18周岁以上 |
成人单人标准舞单项T | 56 | T | 名次赛 | 150 | 18周岁以上 |
单人16岁以下标准舞三项组 | 57 | W,Q,T | 名次赛 | 150 | 2000年-2001年出生的 |
单人16岁以下拉丁舞三项组 | 58 | C,R,J | 名次赛 | 150 | 2000年-2001年出生的 |
单人16岁以下标准舞二项组 | 59 | W,Q | 名次赛 | 150 | 2000年-2001年出生的 |
单人16岁以下拉丁舞二项组 | 60 | C,R | 名次赛 | 150 | 2000年-2001年出生的 |
单人14岁以下拉丁舞四项组 | 61 | C,S,R,J | 名次赛 | 150 | 2002年-2003年出生的 |
单人14岁以下拉丁舞三项组 | 62 | C,R,J | 名次赛 | 150 | 2002年-2003年出生的 |
单人14岁以下拉丁舞二项组 | 63 | C,R | 名次赛 | 150 | 2002年-2003年出生的 |
单人14岁以下标准舞三项组 | 64 | W,T,VW | 名次赛 | 150 | 2002年-2003年出生的 |
单人14岁以下标准舞二项组 | 65 | W,T | 名次赛 | 150 | 2002年-2003年出生的 |
单人12岁以下拉丁舞三项组 | 66 | C,R,J | 名次赛 | 150 | 2004-2005年出生的 |
单人12岁以下拉丁舞二项组 | 67 | C,R | 名次赛 | 150 | 2004-2005年出生的 |
单人12岁以下标准舞三项组 | 68 | W,T,VW | 名次赛 | 150 | 2004-2005年出生的 |
单人12岁以下标准舞二项组 | 69 | W,T | 名次赛 | 150 | 2004-2005年出生的 |
单人10岁以下拉丁舞三项组 | 70 | C,R,J | 名次赛 | 150 | 2006-2007年出生的 |
单人10岁以下拉丁舞二项组 | 71 | C,R | 名次赛 | 150 | 2006-2007年出生的 |
单人10岁以下标准舞三项组 | 72 | W,T,VW | 名次赛 | 150 | 2006-2007年出生的 |
单人10岁以下标准舞二项组 | 73 | W,T | 名次赛 | 150 | 2006-2007年出生的 |
单人8岁以下拉丁舞三项组 | 74 | C,R,J | 名次赛 | 150 | 2008-2009年出生的 |
单人8岁以下拉丁舞二项组 | 75 | C,R | 名次赛 | 150 | 2008-2009年出生的 |
单人8岁以下拉丁舞一项组 | 76 | C | 名次赛 | 150 | 2008-2009年出生的 |
单人8岁以下拉丁舞一项组 | 77 | R | 名次赛 | 150 | 2008-2009年出生的 |
单人6岁以下拉丁舞二项组 | 78 | C,R | 名次赛 | 150 | 2010-2011年出生的 |
单人6岁以下拉丁舞一项组 | 79 | C | 名次赛 | 150 | 2010-2011年出生的 |
单人6岁以下拉丁舞一项组 | 80 | R, | 名次赛 | 150 | 2010-2011年出生的 |
女双14岁以下拉丁舞三项组 | 81 | C,R,J | 名次赛 | 300 | 2002-2003年出生的 |
女双14岁以下拉丁舞二项组 | 82 | C,R | 名次赛 | 300 | 2002-2003年出生的 |
女双12岁以下拉丁舞三项组 | 83 | C,R,J | 名次赛 | 300 | 2004年-2005年出生的 |
女双12岁以下拉丁舞二项组 | 84 | C,R | 名次赛 | 300 | 2004年-2005年出生的 |
女双10岁以下拉丁舞三项组 | 85 | C,R,J | 名次赛 | 300 | 2006年-2007年出生的 |
女双10岁以下拉丁舞二项组 | 86 | C,R | 名次赛 | 300 | 2006年-2007年出生的 |
女双8岁以下拉丁舞三项组 | 87 | C,R,J | 名次赛 | 300 | 2008年-2009年出生的 |
女双8岁以下拉丁舞二项组 | 88 | C,R | 名次赛 | 300 | 2008年-2009年出生的 |
女双8岁以下拉丁舞一项组 | 89 | C | 名次赛 | 300 | 2008年-2009年出生的 |
女双8岁以下拉丁舞一项组 | 90 | R | 名次赛 | 300 | 2008年-2009年出生的 |
女双6岁以下拉丁舞二项组 | 91 | C,R | 名次赛 | 300 | 2010年-2011年出生的 |
女双6岁以下拉丁舞一项组 | 92 | C | 名次赛 | 300 | 2010年-2011年出生的 |
女双6岁以下拉丁舞一项组 | 93 | R | 名次赛 | 300 | 2010年-2011年出生的 |
等 级 赛 | |||||
名称 | 代码 | 舞种 | 类型 | 报名费 | 备注 |
35岁以上组标准舞 | 94 | W,T | 等级赛 | 300 | 职业选手禁报;选手均35岁以上 |
35岁以上组拉丁舞 | 95 | C,R | 等级赛 | 300 | 职业选手禁报;选手均35岁以上 |
45岁以上组标准舞 | 96 | W,T | 等级赛 | 300 | 职业选手禁报;选手均45岁以上 |
45岁以上组拉丁舞 | 97 | C,R | 等级赛 | 300 | 职业选手禁报;选手均45岁以上 |
12岁以下六项全能组 | 98 | W,T,Q,C,R,J | 等级赛 | 300 | 2004年以后出生的 |
10岁以下四项全能组 | 99 | W,T,C,R | 等级赛 | 300 | 2006年以后出生的 |
专业院校组标准舞 | 100 | W,T,VW | 等级赛 | 300 | 1991年后出生 |
专业院校组拉丁舞 | 101 | C,R,J | 等级赛 | 300 | 1991年后出生 |
大专院校A组标准舞 | 102 | C,R,J | 等级赛 | 300 | 1991年后出生 |
大专院校A组拉丁舞 | 103 | W,T,VW | 等级赛 | 300 | 1991年后出生 |
大专院校B组标准舞 | 104 | C,R | 等级赛 | 300 | 1991年后出生 |
大专院校B组拉丁舞 | 105 | W,T | 等级赛 | 300 | 1991年后出生 |
业余18岁以下组标准舞 | 106 | W,T,VW | 等级赛 | 300 | 1998-1999年出生的 专业选手禁报 |
业余18岁以下组拉丁舞 | 107 | C,R,J | 等级赛 | 300 | 1998-1999年出生的 专业选手禁报 |
业余16岁以下组标准舞三项组 | 108 | W,T,VW | 等级赛 | 300 | 2000-2001年出生的 专业选手禁报 |
业余16岁以下组拉丁舞三项组 | 109 | C,R,J | 等级赛 | 300 | 2000-2001年出生的 专业选手禁报 |
业余16岁以下组标准舞二项组 | 110 | W,T | 等级赛 | 300 | 2000-2001年出生的 专业选手禁报 |
业余16岁以下组拉丁舞二项组 | 111 | C,R | 等级赛 | 300 | 2000-2001年出生的 专业选手禁报 |
业余14岁以下组标准舞三项组 | 112 | W,T,VW | 等级赛 | 300 | 2002年-2003年出生的专业选手禁报 |
业余14岁以下组拉丁舞三项组 | 113 | C,R,J | 等级赛 | 300 | 2002年-2003年出生的专业选手禁报 |
业余14岁以下组标准舞二项组 | 114 | W,T | 等级赛 | 300 | 2002年-2003年出生的专业选手禁报 |
业余14岁以下组拉丁舞二项组 | 115 | C,R | 等级赛 | 300 | 2002年-2003年出生的专业选手禁报 |
业余12岁以下组标准舞三项组 | 116 | W,T,VW | 等级赛 | 300 | 2004年-2005年出生的专业选手禁报 |
业余12岁以下组拉丁舞三项组 | 117 | C,R,J | 等级赛 | 300 | 2004年-2005年出生的专业选手禁报 |
业余12岁以下组标准舞二项组 | 118 | W,T | 等级赛 | 300 | 2004年-2005年出生的专业选手禁报 |
业余12岁以下组拉丁舞二项组 | 119 | C,R | 等级赛 | 300 | 2004年-2005年出生的专业选手禁报 |
业余10岁以下组标准舞三项组 | 120 | W,T,VW | 等级赛 | 300 | 2006年-2007年出生的 |
业余10岁以下组拉丁舞三项组 | 121 | C,R,J | 等级赛 | 300 | 2006年-2007年出生的 |
业余10岁以下组标准舞二项组 | 122 | W,T | 等级赛 | 300 | 2006年-2007年出生的 |
业余10岁以下组拉丁舞二项组 | 123 | C,R | 等级赛 | 300 | 2006年-2007年出生的 |
业余8岁以下组标准舞二项组 | 124 | W,T | 等级赛 | 300 | 2008年-2009年出生的 |
业余8岁以下组拉丁舞二项组 | 125 | C,R | 等级赛 | 300 | 2008年-2009年出生的 |
业余8岁以下组拉丁舞一项组 | 126 | R | 等级赛 | 300 | 2008年-2009年出生的 |
业余8岁以下组拉丁舞一项组 | 127 | C | 等级赛 | 300 | 2008年-2009年出生的 |
业余6岁以下组拉丁舞二项组 | 128 | C,R | 等级赛 | 300 | 2010年-2011年出生的 |
业余6岁以下拉丁舞蹈单项组 | 129 | C | 等级赛 | 300 | 2010年-2011年出生的 |
业余6岁以下拉丁舞蹈单项组 | 130 | R | 等级赛 | 300 | 2010年-2011年出生的 |
艺考生单人拉丁舞二项C.R | 131 | C,R | 等级赛 | 150 | 18周岁以上 |
艺考生单人拉丁舞单项C | 132 | C | 等级赛 | 150 | 18周岁以上 |
艺考生单人拉丁舞单项R | 133 | R | 等级赛 | 150 | 18周岁以上 |
成人单人拉丁舞三项 | 134 | C,R,J | 等级赛 | 150 | 18周岁以上 |
成人单人拉丁舞二项 | 135 | C,R,J | 等级赛 | 150 | 18周岁以上 |
成人单人拉丁舞单项C | 136 | C | 等级赛 | 150 | 18周岁以上 |
成人单人拉丁舞单项R | 137 | R | 等级赛 | 150 | 18周岁以上 |
成人单人标准舞二项W.T | 138 | W,T | 等级赛 | 150 | 18周岁以上 |
成人单人标准舞单项W | 139 | W | 等级赛 | 150 | 18周岁以上 |
成人单人标准舞单项T | 140 | T | 等级赛 | 150 | 18周岁以上 |
单人16岁以下标准舞三项组 | 141 | W,Q,T | 等级赛 | 150 | 2000年-2001年出生的 |
单人16岁以下拉丁舞三项组 | 142 | C,R,J | 等级赛 | 150 | 2000年-2001年出生的 |
单人16岁以下标准舞二项组 | 143 | W,Q | 等级赛 | 150 | 2000年-2001年出生的 |
单人16岁以下拉丁舞二项组 | 144 | C,R | 等级赛 | 150 | 2000年-2001年出生的 |
单人14岁以下拉丁舞四项组 | 145 | C,S,R,J | 等级赛 | 150 | 2002年-2003年出生的 |
单人14岁以下拉丁舞三项组 | 146 | C,R,J | 等级赛 | 150 | 2002年-2003年出生的 |
单人14岁以下拉丁舞二项组 | 147 | C,R | 等级赛 | 150 | 2002年-2003年出生的 |
单人14岁以下标准舞三项组 | 148 | W,T,VW | 等级赛 | 150 | 2002年-2003年出生的 |
单人14岁以下标准舞二项组 | 149 | W,T | 等级赛 | 150 | 2002年-2003年出生的 |
单人12岁以下拉丁舞三项组 | 150 | C,R,J | 等级赛 | 150 | 2004-2005年出生的 |
单人12岁以下拉丁舞二项组 | 151 | C,R | 等级赛 | 150 | 2004-2005年出生的 |
单人12岁以下标准舞三项组 | 152 | W,T,VW | 等级赛 | 150 | 2004-2005年出生的 |
单人12岁以下标准舞二项组 | 153 | W,T | 等级赛 | 150 | 2004-2005年出生的 |
单人10岁以下拉丁舞三项组 | 154 | C,R,J | 等级赛 | 150 | 2006-2007年出生的 |
单人10岁以下拉丁舞二项组 | 155 | C,R | 等级赛 | 150 | 2006-2007年出生的 |
单人10岁以下标准舞三项组 | 156 | W,T,VW | 等级赛 | 150 | 2006-2007年出生的 |
单人10岁以下标准舞二项组 | 157 | W,T | 等级赛 | 150 | 2006-2007年出生的 |
单人8岁以下拉丁舞三项组 | 158 | C,R,J | 等级赛 | 150 | 2008-2009年出生的 |
单人8岁以下拉丁舞二项组 | 159 | C,R | 等级赛 | 150 | 2008-2009年出生的 |
单人8岁以下拉丁舞一项组 | 160 | C | 等级赛 | 150 | 2008-2009年出生的 |
单人8岁以下拉丁舞一项组 | 161 | R | 等级赛 | 150 | 2008-2009年出生的 |
单人6岁以下拉丁舞二项组 | 162 | C,R | 等级赛 | 150 | 2010-2011年出生的 |
单人6岁以下拉丁舞一项组 | 163 | C | 等级赛 | 150 | 2010-2011年出生的 |
单人6岁以下拉丁舞一项组 | 164 | R | 等级赛 | 150 | 2010-2011年出生的 |
女双14岁以下拉丁舞三项组 | 165 | C,R,J | 等级赛 | 300 | 2002-2003年出生的 |
女双14岁以下拉丁舞二项组 | 166 | C,R | 等级赛 | 300 | 2002-2003年出生的 |
女双12岁以下拉丁舞三项组 | 167 | C,R,J | 等级赛 | 300 | 2004年-2005年出生的 |
女双12岁以下拉丁舞二项组 | 168 | C,R | 等级赛 | 300 | 2004年-2005年出生的 |
女双10岁以下拉丁舞三项组 | 169 | C,R,J | 等级赛 | 300 | 2006年-2007年出生的 |
女双10岁以下拉丁舞二项组 | 170 | C,R | 等级赛 | 300 | 2006年-2007年出生的 |
女双8岁以下拉丁舞三项组 | 171 | C,R,J | 等级赛 | 300 | 2008年-2009年出生的 |
女双8岁以下拉丁舞二项组 | 172 | C,R | 等级赛 | 300 | 2008年-2009年出生的 |
女双8岁以下拉丁舞一项组 | 173 | C | 等级赛 | 300 | 2008年-2009年出生的 |
女双8岁以下拉丁舞一项组 | 174 | R | 等级赛 | 300 | 2008年-2009年出生的 |
女双6岁以下拉丁舞二项组 | 175 | C,R | 等级赛 | 300 | 2010年-2011年出生的 |
女双6岁以下拉丁舞一项组 | 176 | C | 等级赛 | 300 | 2010年-2011年出生的 |
女双6岁以下拉丁舞一项组 | 177 | R | 等级赛 | 300 | 2010年-2011年出生的 |
队列、团体舞 | |||||
名称 | 代码 | 舞种 | 类型 | 报名费 | 备注 |
成人六人组二项拉丁舞 | 178 | C,R | 队列舞 | 480 | 18周岁以上 |
成人六人组单项拉丁舞 | 179 | C | 队列舞 | 480 | 18周岁以上 |
成人六人组单项拉丁舞 | 180 | R | 队列舞 | 480 | 18周岁以上 |
专业院校六人组二项拉丁舞 | 181 | C,R | 队列舞 | 480 | 1991年后出生 |
专业院校六人组单项拉丁舞 | 182 | C | 队列舞 | 480 | 1991年后出生 |
专业院校六人组单项拉丁舞 | 183 | R | 队列舞 | 480 | 1991年后出生 |
14岁以下六人组三项组拉丁舞 | 184 | C,R,J | 队列舞 | 480 | 2002-2003年出生的 |
14岁以下六人组二项组拉丁舞 | 185 | C,R | 队列舞 | 480 | 2002-2003年出生的 |
14岁以下六人组单项组拉丁舞 | 186 | C | 队列舞 | 480 | 2002-2003年出生的 |
14岁以下六人组单项组拉丁舞 | 187 | R | 队列舞 | 480 | 2002-2003年出生的 |
12岁以下六人组三项组拉丁舞 | 188 | C,R,J | 队列舞 | 480 | 2004-2005年出生 |
12岁以下六人组二项组拉丁舞 | 189 | C,R | 队列舞 | 480 | 2004-2005年出生 |
12岁以下六人组单项拉丁舞C | 190 | C | 队列舞 | 480 | 2004-2005年出生 |
12岁以下六人组单项拉丁舞R | 191 | R | 队列舞 | 480 | 2004-2005年出生 |
10岁以下六人组三项组拉丁舞 | 192 | C,R,J | 队列舞 | 480 | 2006-2007年出生 |
10岁以下六人组二项组拉丁舞 | 193 | C,R | 队列舞 | 480 | 2006-2007年出生 |
10岁以下六人组单项拉丁舞C | 194 | C | 队列舞 | 480 | 2005-2006年出生 |
10岁以下六人组单项拉丁舞R | 195 | R | 队列舞 | 480 | 2006-2007年出生 |
8岁以下六人组二项组拉丁舞 | 196 | C,R | 队列舞 | 480 | 2008-2009年出生 |
8岁以下六人组单项拉丁舞C | 197 | C | 队列舞 | 480 | 2008-2009年出生 |
8岁以下六人组单项拉丁舞R | 198 | R | 队列舞 | 480 | 2008-2009年出生 |
6岁以下六人组单项拉丁舞C | 199 | C | 队列舞 | 480 | 2010年以后出生的 |
6岁以下六人组单项拉丁舞R | 200 | R | 队列舞 | 480 | 2010年以后出生的 |
6岁以下六人组单项拉丁舞P | 201 | P | 队列舞 | 480 | 2010年以后出生的 |
拉丁舞团体舞 | 202 | 舞种不限 | 团体舞 | 80/人 | 时间不超过4分钟,不少12人 |
标准舞团体舞 | 203 | 舞种不限 | 团体舞 | 80/人 | 时间不超过4分钟,不少于12人 |
爵士舞团体舞 | 204 | 舞种不限 | 团体舞 | 80/人 | 时间不超过4分钟,不少于12人 |
中国舞团体舞 | 205 | 舞种不限 | 团体舞 | 80/人 | 时间不超过4分钟,不少于12人 |
民族民间舞群舞 | 206 | 舞种不限 | 团体舞 | 80/人 | 时间不超过4分钟,不少于12人 |
肚皮舞群舞 | 207 | 舞种不限 | 团体舞 | 80/人 | 时间不超过4分钟,不少于12人 |
街舞团体舞 | 208 | 舞种不限 | 团体舞 | 80/人 | 时间不超过4分钟,不少于12人 |
吉特巴舞 |
|||||
名称 | 代码 | 舞种 | 类型 | 报名费 | 备注 |
吉特巴舞职业新星组 | 209 | JTB | 名次赛 | 300 | 男女组合,不限年龄 |
吉特巴舞壮年A组 | 210 | JTB | 名次赛 | 300 | 男女选手年龄相加80岁以上 |
吉特巴舞壮年B组 | 211 | JTB | 名次赛 | 300 | 男女选手年龄相加90岁以上 |
吉特巴舞常青A组 | 212 | JTB | 名次赛 | 300 | 男女选手年龄相加100岁以上 |
吉特巴舞常青B组 | 213 | JTB | 名次赛 | 300 | 男女选手年龄相加110岁以上 |
吉特巴舞巾帼组 | 214 | JTB | 名次赛 | 300 | |
吉特巴舞师生组 | 215 | JTB | 名次赛 | 300 | 不限年龄 |
吉特巴舞企业家组 | 216 | JTB | 名次赛 | 300 | 不限年龄 |
吉特巴舞少年组 | 217 | JTB | 名次赛 | 300 | 14周岁以下 |
吉特巴舞少儿组 | 218 | JTB | 名次赛 | 300 | 12周岁以下 |
名称 |
代码 |
舞种 |
类型 |
报名费 |
备注 |
55岁以上组标准舞 |
219 |
W,T,VW |
名次赛 |
300 |
职业选手禁报;选手均55岁以上 |
55岁以上组拉丁舞 |
220 |
C,R,J |
名次赛 |
300 |
职业选手禁报;选手均55岁以上 |
55岁以上组标准舞 |
221 |
W,T |
等级赛 |
300 |
职业选手禁报;选手均55岁以上 |
55岁以上组拉丁舞 |
222 |
C,R |
等级赛 |
300 |
职业选手禁报;选手均55岁以上 |
60岁以上组标准舞 |
223 |
W,T |
名次赛 |
300 |
职业选手禁报;选手均60岁以上 |
60岁以上组拉丁舞 |
224 |
C,R |
名次赛 |
300 |
职业选手禁报;选手均60岁以上 |
60岁以上组标准舞 |
225 |
W,T |
等级赛 |
300 |
职业选手禁报;选手均60岁以上 |
60岁以上组拉丁舞 |
226 |
C,R |
等级赛 |
300 |
职业选手禁报;选手均60岁以上 |
12岁以上标准舞精英组 |
227 |
W,T,VW,F,Q |
名次赛 |
300 |
专业院校禁报,12周岁以上 |
12岁以上拉丁舞精英组 |
228 |
C,S,R,P,J |
名次赛 |
300 |
专业院校禁报,12周岁以上 |
12岁以上标准舞精英组 |
229 |
W,T,VW,F,Q |
等级赛 |
300 |
专业院校禁报,12周岁以上 |
12岁以上拉丁舞精英组 |
230 |
C,S,R,P,J |
等级赛 |
300 |
专业院校禁报,12周岁以上 |
12岁以下标准舞精英组 |
231 |
W,T,VW,F,Q |
名次赛 |
300 |
12周岁以下 |
12岁以下拉丁舞精英组 |
232 |
C,S,R,P,J |
名次赛 |
300 |
12周岁以下 |
12岁以下标准舞精英组 |
233 |
W,T,VW,F,Q |
等级赛 |
300 |
12周岁以下 |
12岁以下拉丁舞精英组 |
234 |
C,S,R,P,J |
等级赛 |
300 |
12周岁以下 |
吉特巴国际巨星表演组 |
235 |
JTB |
|
|
全国范围最高组前三名或有较强影响力 |
12岁以上单人拉丁舞精英组 |
236 |
C,S,R,P,J |
名次赛 |
150 |
12周岁以上 |
12岁以下单人拉丁舞精英组 |
237 |
C,S,R,P,J |
名次赛 |
150 |
12周岁以下 |
12岁以上单人拉丁舞精英组 |
238 |
C,S,R,P,J |
